Hewlett Packard HP85
![]()
Moi j'aime bien l'hache-pet 85, premier rejeton de la série 80. Intégré avec
streamer et imprimante, il a de la gueule. Il valait hyper cher mais c'est une superbe
bécane pro, très solide et bien conçu. Ca va bientôt faire dix ans que le président
l'a récupéré. Merci à Bruno qui me la filé. C'est à cette époque que l'idée d'un
musée a germée.
Nombreuses sont les qualités du 85 : intégré, silencieux, bonne précision
arithmétique, extensible. A l'aise dans les calculs, le processeur que Hewlett-Packard a
développé est totalement original qui malgré sa lenteur. Il reste très performant
grâce à de nombreuses astuces, comme l'absence d'accumulateur.
Le musée recherche : des softs, d'autres modèles de la gamme 80 (voir tableau du bas).
| Hewlett Packard H.-P.85 |
![]() |
Première acquisition: 1989 La première
donation du musée
Généreux donateur: Bruno VERGNES
Constructeur: Hewlett Packard
Modèle: HP85
Année/Prix: 1980 / 23000F ($3250) Annoncé 7/12/1979 et fin de
production 2/1984
CPU: "Capricorn" 12bit HP en BCD à 613KHz
RAM/ROM: 16Ko max 36Ko / 32Ko max. 80Ko
Graphisme: 256x192 mono texte : 16x32 (scroll
de 64 lignes) 8Ko de ram vidéo, matrice 5x7
Mémoire de Masse: Streamer interne HP98200A de 200 Ko de capacité.
(bootable si il trouve un programme appelé autost)
Périphériques:
Extension RAM, ROM, HP-IB...
| Caractéristiques | 83 | 85A | 9915 | 85B | 86A | 86B | 87A | 87XM |
| Date d'introduction | I/81 | 12/79 | 3/82 | |||||
| Prix | $2250 | $3250 | $1795 | $2995 | ||||
| ROM standard | 32K |
32K |
64K |
48K |
48K |
56K |
48K |
48K |
| ROM additionnelle | 48K |
48K |
? |
48K |
48K |
48K |
48K |
48K |
| ROM maximum | 80K |
80K |
80K |
96K |
96K |
104K |
96K |
96K |
| RAM vidéo | 8K |
8K |
8K |
8K |
16K |
16K |
16K |
16K |
| RAM utilisateur | 16K |
16K |
16K |
32K |
64K |
128K |
32K |
128K |
| RAM utilisateur additionnelle | 16K |
16K |
16K |
0K |
512K |
512K |
512K |
512K |
| RAM utilisateur maximum | 32K |
32K |
32K |
32K |
576K |
640K |
544K |
640K |
| ROMdisk | interne |
option |
interne |
option |
option |
|||
| RAMdisk interne | 32K |
0K |
0K |
0K |
0K |
|||
| RAM conventionnelle convertible en RAMdisk | 0K |
32K |
96K |
32K |
96K |
|||
| RAM additionnelle convertible en RAMdisk | 512K |
384K |
512K |
384K |
384K |
|||
| RAMdisk maximum | 544K |
416K |
608K |
416K |
480K |
|||
| Ecran | 83 | 85A | 9915 | 85B | 86A | 86B | 87A | 87XM |
| taille écran | 5" | 5" | 5" | 5" | 7.9" x 3" | 7.9" x 3" | ||
| taille écran moniteur 9" externe | 6.4" x 4.3" | 6.4" x 4.3" | ||||||
| taille écran moniteur 12" externe | 9" x 5.8" | 9" x 5.8" | ||||||
| résolution texte par défaut | 16 x 32 | 16 x 32 | 16 x 32 | 16 x 32 | 16 x 80 | 16 x 80 | 16 x 80 | 16 x 80 |
| résolution texte maximale | 24 x 80 | 24 x 80 | 24 x 80 | 24 x 80 | ||||
| buffer scrolling texte mode normal | 64 | 64 | 64 | 64 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| buffer scrolling texte mode alphall | 204 | 204 | 204 | 204 | ||||
| résolution graphique mode normal | 256 x 192 | 256 x 192 | 256 x 192 | 256 x 192 | 400 x 240 | 400 x 240 | 400 x 240 | 400 x 240 |
| résolution graphique mode graphall | 544 x 240 | 544 x 240 | 544 x 240 | 544 x 240 | ||||
| Périphériques intégrés | 83 | 85A | 9915 | 85B | 86A | 86B | 87A | 87XM |
| écran interne | oui | oui | oui | oui | oui | oui | ||
| Imprimante thermique intégrée | oui | oui | oui | |||||
| lecteur de cartouches interne | oui | oui | oui | |||||
| Interfaces | 83 | 85A | 9915 | 85B | 86A | 86B | 87A | 87XM |
| interface HP-IB intégrée | oui | oui | oui | |||||
| interface moniteur externe | oui | oui | ||||||
| interface Centronics intégrée | oui | |||||||
| interface pour floppie HP 9130A | oui | |||||||
| Options ROM | 83 | 85A | 9915 | 85B | 86A | 86B | 87A | 87XM |
| ROM sauvegarde | option | option | option | interne | interne | interne | interne | interne |
| ROM imprimante | option | option | option | option | interne | interne | interne | interne |
| ROM table traçante | option | option | option | option | option | option | option | option |
| ROM input/output | option | option | interne | option | option | option | option | option |
| ROM matrice | option | option | option | option | option | option | option | option |
| ROM programmation avancée | option | option | interne | option | option | option | option | option |
| ROM assembleur | option | option | option | option | option | option | option | option |
| ROM MIKSAM | option | option | option | option | ||||
| ROM sauvegarde étendue | option | option | option | option | option | option | option | option |
Un fanatique de la série 80 a sa page, très complète : http://www.ebbsoft.com/default.htm