![]()
La console Lynx II, c'est la même que l'autre. Atari a réduit les coûts de production et la consommation en électricité. Du coup, le son est moins fort, mais stéréo. Ce modèle est plus léger que l'original. La durée de vie des batteries est plus longue de 15%, (enfin moins courte, Atari annonçait 5 heures d'autonomie). On peut désormais éteindre l'écran pendant une pause de jeu. Du coup il n'y a plus l'extinction automatique au bout de cinq minutes. Il y a aussi une LED qui clignote quand les batteries sont fatiguées, c'est à dire souvent. Ergonomiquement, les cartouches sont plus faciles à insérer.
En bref, ce modèle a connut plus de succès que le précédent, sans pour autant rivaliser avec la Game Gear.
| Atari Lynx II |
![]() |
Première acquisition: Avril 1998
Généreux donateur:
Constructeur: Atari
Modèle: Lynx modèle 2
Année/Prix: 1991 / 890F
CPU: 65c02 à 3.6 MHz
RAM/ROM: 64 Ko
Graphisme: LCD couleur de 160x102x16 couleurs
Mémoire de Masse:
port cartouches de 1 Mo max.
Périphériques:
Vendus aux Amériques, d'après la FAQ de Kurt Olsen
| Titre | Joueurs | Editeur | Type | Note |
| A.P.B. | 1 | Atari | Arcade | |
| Awesome Golf | 1-4 | Atari | Sports | |
| Baseball Heroes | 1-2 | Atari | Sports | |
| Basketbrawl | 1-2 | Atari | Action/Sports | |
| Batman Returns | 1 | Atari | Action/Plates-formes | |
| BattleWheels | 1-6 | Beyond Games | Action/Voiture | |
| Battlezone 2000 | 1-4 | Atari | Action/Arcade | |
| Block Out | 1 | Atari | Action/Stratégie | |
| Blue Lightning | 1 | Atari | Action | |
| Bill & Ted's Excellent Adventure | 1-2 | Atari | Action/Aventure | |
| Bubble Trouble | Telegames | Action/Aventure | ||
| California Games | 1-4 | Atari | Action/Sports | (1) |
| Checkered Flag | 1-6 | Atari | Sports | |
| Chip's Challenge | 1 | Atari | Puzzle | |
| Crystal Mines II | 1 | Atari | Puzzle | |
| Desert Strike | 1 | Telegames | Action/Stratégie | |
| Dinolympics | 1 | Atari | Puzzle | |
| Dirty Larry:Renegade Cop | 1 | Atari | Action | |
| Double Dragon | 1-2 | Telegames | Arcade/baston | |
| Dracula the Undead | 1 | Atari | Aventure | |
| Electrocop | 1 | Atari | Action/Aventure | |
| European Soccer Challenge | 1-2 | Telegames | Sports | |
| Fat Bobby | 1 | Telegames | Action/Plates-formes | |
| Fidelity Ultimate Chess Challenge | 1-2 | Telegames | Stratégie | (2) |
| Gates of Zendocon | 1 | Atari | Action/Shooter | |
| Gauntlet: 3rd Encounter | 1-4 | Atari | Arcade | |
| Gordo 106 | 1 | Atari | Action/Plates-formes | |
| Hard Drivin' | 1 | Atari | Arcade/voiture | |
| Hockey | 1-2 | Atari | Sports | |
| Hydra | 1 | Atari | Arcade | |
| Ishido: The Way of the Stones | 1-n | Atari | Stratégie | (2,3) |
| Jimmy Connors Tennis | 1-4 | Atari | Sports Tennis | |
| Joust | 1-2 | Shadowsoft | Arcade | |
| Klax | 1 | Atari | Stratégie | |
| Krazy Ace | 1-4 | Atari | (2) | |
| Miniature Golf | 1-4 | Telegames | Sports Golf | |
| Kung Food | 1 | Atari | Action/Baston | |
| Lemmings | 1 | Atari | Stratégie | |
| Lynx Casino | 1-2 | Atari | Stratégie | |
| Malibu Bikini Volleyball | 1-4 | Atari | Sports Volleyball | |
| Ms. Pac-Man | 1 | Atari | Arcade | |
| NFL Football | 1-2 | Atari | Sports | |
| Ninja Gaiden 1 Atari | 1 | Atari | Arcade | |
| Ninja Gaiden III:The Ancient Ship of Doom | 1 | Atari | Action/Plate-forme | |
| Pac-Land | 1-2 | Atari | Arcade | (2) |
| Paperboy | 1 | Atari | Arcade | |
| Pinball Jam | 1 | Atari | Arcade/Action | |
| Pit-Fighter | 1-2 | Atari | Arcade/Baston | |
| Power Factor | 1 | Atari | Action | |
| Qix | 1-2 | Telegames | Arcade | (2) |
| Raiden | 1-2 | Telegames | Arcade/Shooter | |
| Rampage | 1-4 | Atari | Arcade | |
| Rampart | 1-2 | Atari | Arcade/Stratégie | |
| RoadBlasters | 1 | Atari | Arcade/Voiture | |
| Robo-Squash | 1-2 | Atari | Action/Sports | |
| Robotron:2084 | 1 | Shadowsoft | Arcade | |
| Rygar | 1 | Atari | Arcade | |
| Scrapyard Dog | 1 | Atari | Arcade/Plates-formes | |
| Shadow of the Beast | 1 | Atari | Action/Stratégie | |
| Shanghai | 1-2 | Atari | Réflexion | |
| Steel Talons | 1 | Atari | Arcade | |
| S.T.U.N. Runner | 1 | Atari | Arcade | |
| Super Asteroids/Missile Command | 1 | Atari | Arcade/Action | |
| Super Off-Road | 1-4 | Telegames | Arcade/voiture | |
| Super Skweek | 1-2 | Atari | Action/Stratégie | |
| Switchblade II | 1 | Atari | Arcade/Plates-formes | |
| T-Tris | 1-8 | B.Schick | Puzzle | |
| Todd's Adventures in Slime World | 1-8 | Atari | Action/Aventure | |
| Toki | 1 | Atari | Arcade/Plates-formes | |
| Tournament Cyberball 2072 | 1-4 | Atari | Arcade/Sports | |
| Turbo Sub | 1-2 | Atari | Action/Shooter | (3) |
| Viking Child | 1 | Atari | Action/Aventure | |
| Warbirds | 1-4 | Atari | Action/Stratégie | |
| World Class Soccer | 1-2 | Atari | Sports foot | |
| Xenophobe | 1-4 | Atari | Arcade | |
| Xybots | 1-2 | Atari | Arcade | |
| Zarlor Mercenary | 1-4 | Atari | Shooter |
Notes:
(1) 1-2 joueurs, 1-4 possible
(2) Multijoueurs sur une Lynx, en alternance.
(3) Les joueurs peuvent comparer leur score mais sans interagir