Toute la gamme des PC Tandy (source Tandy web)
| Modèles | Numéro | CPU | Vitesse | BIOS Version | Modes graphiques | Mémoire |
| Tandy 1000 | 250-1000 | 8088 | 4.77 | 01.01.00 | CGA/TGA/MONO | 128/640 |
| Tandy 1000 A | 250-1000A | 8088 | 4.77 | 01.01.00 | CGA/TGA/MONO | 128/640 |
| Tandy 1000 HD | 250-1001 | 8088 | 4.77 | 01.01.00 | CGA/TGA/MONO | 256/640 |
| Tandy 1000 EX | 250-1050 | 8088 | 7.16 | 01.02.00 | CGA/TGA/MONO | 256/640 |
| Tandy 1000 SX | 250-1051 | 8088 | 7.16 | 01.02.00 | CGA/TGA/MONO | 256/640 |
| Tandy 1000 HX | 250-1053 | 8088 | 7.16 | 02.00.00 | CGA/TGA/MONO | 384/640 |
| Tandy 1000 SL | 250-1401 | 8086 | 8 | 01.04.01 | CGA/TGA/MONO | 384/640 |
| Tandy 1000 SL/2 | 250-1402 | 8086 | 8 | 0104.04 | CGA/TGA/MONO | 512/640 |
| Tandy 1000 RL/HD | 250-1450 | 8086 | 9.44 | 02.00.01 | CGA/TGA/MONO | 512/768 |
| Tandy 1000 RLX/B | 250-1452 | 80286 | 10 | 02.00.00 | CGA/VGA | 1/9 Mo |
| Tandy 1000 RSX | 250-1454 | 80386SX | 25 | 00.00.00 | CGA/VGA | 1/9 Mo |
| Tandy 1000 TX | 250-1600 | 80286 | 8 | 01.03.00 | CGA/TGA/MONO | 640/768 |
| Tandy 1000 TL | 250-1601 | 80286 | 8 | 01.04.02 | CGA/TGA/MONO | 640/768 |
| Tandy 1000 TL/2 | 250-1602 | 80286 | 8 | 02.00.00 | CGA/TGA/MONO | 640/768 |
| Tandy 1000 TL/3 | 250-1603 | 80286 | 10 | 02.00.00 | CGA/TGA/MONO | 640/768 |
La trappe qui cache le slot propriétaire est enlevée. On note aussi les deux connecteurs d'extension et la vidéo TTL et CGA/Tandy.

retour aux caractéristiques Tandy 1000