Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais vu !

Ici, on fait dans le petit, le LCD qui déchire sa race, on y cause même calculatrices quand on est en manque !

Modérateur : Politburo

Avatar du membre
zork750
Fonctionne à 1200 bauds
Fonctionne à 1200 bauds
Messages : 489
Enregistré le : 29 avr. 2011 15:44
Localisation : Paris

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par zork750 »

@CGH : un très grand merci........ :D :wink:

Je n'ai pas tout lu, mais c'est très intéressant et très instructif........ :D
cgh
Fonctionne à 2400 bauds
Fonctionne à 2400 bauds
Messages : 2143
Enregistré le : 30 août 2011 12:23
Localisation : Vous êtes ici -> .

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par cgh »

J'ai repris le projet "ROM builder". J'ai fait encore quelques decoupages mais j'ai enfin commence a developper les premieres routines de mon cru en MCODE :geek:

Ca marche bien :) 8)

La contraintes des ROM, c'est que l'on ne peut avoir que 64 fonctions par page :evil: ce qui va laisser de la place vide...

Pour le module HEPAX, les concepteurs avaient concus les fonctions multiples (cf HEPAX HEPAXA XFN et XFNA).
Bon, j'ai honteusement "copie" :pirat: le code et adapte :ugeek: le code d'HEPAX et d'HEPAXA.

J'ai aussi adapte mon assembleur et maintenant, il est possible de rendre ce principe generique :?: On peut donc maintenant ajouter plein de fonctions multiples... simplement (si, si!).

Un petit exemple: je vous presente un lot de fonctions que je me suis amuse a ecrire:

Code : Tout sélectionner

A?ABC : Teste si le 1er caractere de ALPHA est une lettre majuscule, renvoit la lettre en X si oui, saute l'instruction suivante sinon.
A?abc : Idem mais teste une minuscule
A?DGT : Idem mais teste un chiffre decimal (0..9)
A?HEX : Idem mais teste un chiffre hexa-decimal (0..9, A..F)
A?PUC : Idem mais teste un caractere de ponctuation !,.:?
A?MTH : Idem mais teste un operateur +-*/^<>= et different
A?INX : Idem mais teste un des caractere specifie en X (1 a 6 caracteres)
Comme on voit 7 fonctions, pour somme toute une action similaire, d'autant que ce ne sont pas forcement des fonctions que l'on va utiliser souvent.

Alors regroupons les en une "super"-fonction: AIS? (Alpha Is ?). Cette fonction attend un chiffre de 000 a 006 et appelle la "sous fonction demandee (000 = ABC, 001 = abc... 006 = INX).
Sympa ! Mais, j'ai un peu de mal a me souvenir que PUC c'est 004 :evil: !!! Dans ce cas, il y a une autre fonction AIS?A qui attend quant a elle, non pas un prompt numerique, mais ALPHA (nous sommes sur une HP-41C !!!!!).

Ainsi, au lieu de AIS? 004, nous entrons AIS?A [ALPHA]PUC[ALPHA] et la fonction 004 sera appelee et executee :)

Ouaip, mon gars, c'est bien ton truc, mais ca, la, c'est en mode direct !!! Moi, je programme, moi, mONsieur !

Qu'a cela ne tienne, en mode programme, AIS? et AIS?A vont s'auto-programmer !!!!

Code : Tout sélectionner

[PRGM]AIS? 002
BEEP
AIS?A [ALPHA]MTH[ALPHA]
BEEP
va generer le code:

Code : Tout sélectionner

AIS?
2
BEEP
AIS?
5
BEEP
et l'execution se passera nickel. Ce code produira un BEEP si le premier caractere ALPHA est un chiffre decimal ou un signe mathematique 8).

Un peu de MCODE maintenant:

Code : Tout sélectionner

                                .BASE

        (x_AIS?_FAT)
                                #000
                                #007   ; nombre de sous-fonctions
                                <(x_XTRABOX_AA?)
                                <(x_XTRABOX_Aa?)
                                <(x_XTRABOX_AD?)
                                <(x_XTRABOX_AH?)
                                <(x_XTRABOX_AP?)
                                <(x_XTRABOX_AM?)
                                <(x_XTRABOX_AIN?)
                                #000    ; fin de FAT
                                #000

                                .INCLUDE        SUB/ppcmelb_845B.SRC

                                .ASCIINAME      "ABC"
 
        (x_XTRABOX_AA?)
                                NCXQ    [R_SUB]         ; 14ED
                                NCXQREL (l_PPC-MELB_845B)       ; 845B
                                G=C
                                PT=     0
                                C=0     ALL
                                . . .
Au debut, la "FAT" speciale (qui doit etre installee sur une frontiere de 256 octets pn00). Le nom de la fonction est inscrite en ASCII a l'envers : ABC sera code CBA.
Et enfin les fonctions HEPAXA et HEPAX "sauce -CGH-" qui vont se generer !
Un simple:

Code : Tout sélectionner

                                .INCLUDE!       SUB/hepaxa.SRC  "AIS?A" "AIS?"  (x_AIS?_FAT)
et voila AIS?A et AIS? 8)

Ah, j'oublais... Cela fonctionne parfaitement sur mon HP-41CV + Nov32 !
Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent... pourquoi pas? - George Bernard Shaw
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances ! - Oscar Wilde
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. - Sénèque
Avatar du membre
badaze
Fonctionne à 14400 bauds
Fonctionne à 14400 bauds
Messages : 8402
Enregistré le : 12 févr. 2007 18:36
Localisation : Pas très loin de Lyon
Contact :

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par badaze »

Chapeau.
Tout est bon dans le pocket.
Moi j'aime tout.... Casio, HP, Sharp, TI et les autres sauf que les TI semblent ne pas m'aimer :(
http://www.emmella.fr
Mes Casio - HP - Sharp - TI
Homme invisible.
cgh
Fonctionne à 2400 bauds
Fonctionne à 2400 bauds
Messages : 2143
Enregistré le : 30 août 2011 12:23
Localisation : Vous êtes ici -> .

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par cgh »

Et voici, la rom XTRABOX qui vient d'etre generee par mon ROM builder a partir de bouts de ROM glanes ici et la, ainsi que de "cgh"eries maison ! 8)

On choisi les fonctions que l'on souhaite embarquer et hop! c'est parti.

Certaines instructions sont regroupees par lots, car elles partagent un code commun, ou sont simplement inutilisables, ou sans interet seules.

La ROM a ete testee sur un Clonix et dans un NoVRAM, elle fonctionne parfaitement. Le RGBF est meme remanent au PowerOFF comme pour les ROMs standard (HPILDEV, PANAME, CCD...)

La premiere page (l'instruction -XTRABOX 1A renvoit sur CTRST, qui n'utilite que sur les HALF-NUT)

Code : Tout sélectionner

MODULE 'XTRABOX' IN PAGE 8/0
FAT XROM  1 FCNS 64 ROM-ID 'XB-1A' CHECKSUM 3E9 (3E9) OK [COMPUTED 3E9]
8000/0  ......F.   001 'XTRABOX'     	XROM	 1
8001/0  ......F.   040 "XTRABOX-1A"    	FCNS	64
8002/0  ......F.   000,08F	808F	XROM	 1, 0	-XTRABOX 1A  PROMPT: 2IY
8004/0  ......F.   009,0FE	89FE	XROM	 1, 1	A>a
8006/0  ......F.   00A,003	8A03	XROM	 1, 2	a>A
8008/0  ......F.   008,0A6	88A6	XROM	 1, 3	A>ST
800A/0  ......F.   004,0F2	84F2	XROM	 1, 4	AINT
800C/0  ......F.   005,02B	852B	XROM	 1, 5	AIP
800E/0  ......F.   007,0E8	87E8	XROM	 1, 6	AIS?         PROMPT: 3
8010/0  ......F.   007,0E1	87E1	XROM	 1, 7	AIS?A        PROMPT: A
8012/0  ......F.   00A,07B	8A7B	XROM	 1, 8	ALEFT
8014/0  ......F.   004,00B	840B	XROM	 1, 9	ALENG
8016/0  ......F.   00A,03B	8A3B	XROM	 1,10	AMID
8018/0  ......F.   00D,098	8D98	XROM	 1,11	AND-XY
801A/0  ......F.   004,038	8438	XROM	 1,12	ANUM
801C/0  ......F.   004,041	8441	XROM	 1,13	ANUMDEL
801E/0  ......F.   009,058	8958	XROM	 1,14	AREV
8020/0  ......F.   00A,087	8A87	XROM	 1,15	ARIGHT
8022/0  ......F.   004,0BD	84BD	XROM	 1,16	AROT
8024/0  ......F.   005,04A	854A	XROM	 1,17	ATOXL
8026/0  ......F.   005,063	8563	XROM	 1,18	ATOXR
8028/0  ......F.   005,0AE	85AE	XROM	 1,19	ATOXX
802A/0  ......F.   009,0B2	89B2	XROM	 1,20	aVIEW
802C/0  ......F.   00A,0F5	8AF5	XROM	 1,21	BININ
802E/0  ......F.   00D,048	8D48	XROM	 1,22	BINVIEW
8030/0  ......F.   00E,048	8E48	XROM	 1,23	BIT-XY?
8032/0  ......F.   000,0A5	80A5	XROM	 1,24	DECX
8034/0  ......F.   000,0BB	80BB	XROM	 1,25	E3/E+
8036/0  ......F.   001,03A	813A	XROM	 1,26	GETKEY
8038/0  ......F.   00A,0E4	8AE4	XROM	 1,27	HEXIN
803A/0  ......F.   00C,0CA	8CCA	XROM	 1,28	HEXVIEW
803C/0  ......F.   000,09F	809F	XROM	 1,29	INCX
803E/0  ......F.   009,011	8911	XROM	 1,30	L$
8040/0  ......F.   006,056	8656	XROM	 1,31	LADEL
8042/0  ......F.   006,07F	867F	XROM	 1,32	LADELX
8044/0  ......F.   00D,0CC	8DCC	XROM	 1,33	NOT-X
8046/0  ......F.   00A,0ED	8AED	XROM	 1,34	OCTIN
8048/0  ......F.   00D,015	8D15	XROM	 1,35	OCTVIEW
804A/0  ......F.   00D,0AE	8DAE	XROM	 1,36	OR-XY
804C/0  ......F.   005,0F6	85F6	XROM	 1,37	POSA
804E/0  ......F.   003,02D	832D	XROM	 1,38	PSIZE
8050/0  ......F.   009,01F	891F	XROM	 1,39	R$
8052/0  ......F.   006,0B2	86B2	XROM	 1,40	RADEL
8054/0  ......F.   000,0E0	80E0	XROM	 1,41	RCL*
8056/0  ......F.   000,0D9	80D9	XROM	 1,42	RCL+
8058/0  ......F.   000,0D2	80D2	XROM	 1,43	RCL-
805A/0  ......F.   000,0E7	80E7	XROM	 1,44	RCL/
805C/0  ......F.   009,03B	893B	XROM	 1,45	RHASHF
805E/0  ......F.   009,02E	892E	XROM	 1,46	RHASTO
8060/0  ......F.   00E,05B	8E5B	XROM	 1,47	ROT-XY
8062/0  ......F.   003,01A	831A	XROM	 1,48	SIZE?
8064/0  ......F.   008,0D8	88D8	XROM	 1,49	ST>A
8066/0  ......F.   002,09C	829C	XROM	 1,50	X<=NN?
8068/0  ......F.   003,0C5	83C5	XROM	 1,51	X<>F
806A/0  ......F.   002,0AA	82AA	XROM	 1,52	X<NN?
806C/0  ......F.   002,085	8285	XROM	 1,53	X=NN?
806E/0  ......F.   002,0CE	82CE	XROM	 1,54	X=Y?Z?
8070/0  ......F.   002,0F0	82F0	XROM	 1,55	X>=0?
8072/0  ......F.   002,0B5	82B5	XROM	 1,56	X>=NN?
8074/0  ......F.   002,0E9	82E9	XROM	 1,57	X>=Y?
8076/0  ......F.   002,0C5	82C5	XROM	 1,58	X>NN?
8078/0  ......F.   00D,0B9	8DB9	XROM	 1,59	XOR-XY
807A/0  ......F.   005,08B	858B	XROM	 1,60	XTOAL
807C/0  ......F.   006,04C	864C	XROM	 1,61	XTOAR
807E/0  ......F.   002,091	8291	XROM	 1,62	XzNN?
8080/0  ......F.   005,0A7	85A7	XROM	 1,63	YTOAX
On reconnaitra au passage les super-fonctions AIS?A et AIS?.

La seconde page (l'instruction -XTRABOX 2A renvoit sur BCAT, venant du module HEPAX)

Code : Tout sélectionner

MODULE 'XTRABOX' IN PAGE 9/0
FAT XROM  3 FCNS 62 ROM-ID 'XB-2A' CHECKSUM 1CC (1CC) OK [COMPUTED 1CC]
9000/0  ......F.   003 'XTRABOX'     	XROM	 3
9001/0  ......F.   03E "XTRABOX-2A"    	FCNS	62
9002/0  ......F.   000,08F	908F	XROM	 3, 0	-XTRABOX 2A
9004/0  ......F.   001,0A1	91A1	XROM	 3, 1	1CMPX
9006/0  ......F.   001,0AA	91AA	XROM	 3, 2	2CMPX
9008/0  ......F.   00C,019	9C19	XROM	 3, 3	?$RGBF
900A/0  ......F.   00C,002	9C02	XROM	 3, 4	?0=RGBF
900C/0  ......F.   00C,07C	9C7C	XROM	 3, 5	?L=RGBF
900E/0  ......F.   00A,0A8	9AA8	XROM	 3, 6	?RGBF
9010/0  ......F.   00B,0F9	9BF9	XROM	 3, 7	?X=RGBF
9012/0  ......F.   008,0AD	98AD	XROM	 3, 8	A-XB
9014/0  ......F.   008,070	9870	XROM	 3, 9	A-XD
9016/0  ......F.   008,08F	988F	XROM	 3,10	A-XH
9018/0  ......F.   008,055	9855	XROM	 3,11	A-XO
901A/0  ......F.   00C,09A	9C9A	XROM	 3,12	A>RGBF
901C/0  ......F.   008,012	9812	XROM	 3,13	ADEL0
901E/0  ......F.   00B,080	9B80	XROM	 3,14	BF>RGX
9020/0  ......F.   004,033	9433	XROM	 3,15	CDDCD        PROMPT: 3
9022/0  ......F.   004,02B	942B	XROM	 3,16	CDDCDA       PROMPT: A
9024/0  ......F.   00A,0FC	9AFC	XROM	 3,17	CLRGBF
9026/0  ......F.   009,071	9971	XROM	 3,18	F-X
9028/0  ......F.   007,0B6	97B6	XROM	 3,19	FC
902A/0  ......F.   007,096	9796	XROM	 3,20	FC?S
902C/0  ......F.   007,0BB	97BB	XROM	 3,21	FS
902E/0  ......F.   007,090	9790	XROM	 3,22	FS?S
9030/0  ......F.   001,0FC	91FC	XROM	 3,23	HEXKB
9032/0  ......F.   00C,02D	9C2D	XROM	 3,24	L<>RGBF
9034/0  ......F.   00C,061	9C61	XROM	 3,25	L=RGBF
9036/0  ......F.   004,0F5	94F5	XROM	 3,26	LA           PROMPT: 3
9038/0  ......F.   004,0EF	94EF	XROM	 3,27	LB           PROMPT: 3
903A/0  ......F.   004,0FA	94FA	XROM	 3,28	LX           PROMPT: 3
903C/0  ......F.   006,041	9641	XROM	 3,29	RAMEDIT
903E/0  ......F.   007,0EB	97EB	XROM	 3,30	RCLF
9040/0  ......F.   00A,051	9A51	XROM	 3,31	RGBF
9042/0  ......F.   00C,048	9C48	XROM	 3,32	RGBF=L
9044/0  ......F.   00C,0F4	9CF4	XROM	 3,33	RGBF>A
9046/0  ......F.   00D,07D	9D7D	XROM	 3,34	RGBF>ST
9048/0  ......F.   00B,062	9B62	XROM	 3,35	RGBF>X
904A/0  ......F.   00B,088	9B88	XROM	 3,36	RGX>BF
904C/0  ......F.   001,086	9186	XROM	 3,37	RXL
904E/0  ......F.   001,07F	917F	XROM	 3,38	RXR
9050/0  ......F.   00D,074	9D74	XROM	 3,39	ST>RGBF
9052/0  ......F.   007,0FD	97FD	XROM	 3,40	STOF
9054/0  ......F.   001,065	9165	XROM	 3,41	SXL
9056/0  ......F.   009,0F5	99F5	XROM	 3,42	SXL-XM
9058/0  ......F.   001,06D	916D	XROM	 3,43	SXR
905A/0  ......F.   007,0CD	97CD	XROM	 3,44	TF
905C/0  ......F.   001,08D	918D	XROM	 3,45	X+Y
905E/0  ......F.   009,015	9915	XROM	 3,46	X-AB
9060/0  ......F.   009,053	9953	XROM	 3,47	X-AD
9062/0  ......F.   008,0CA	98CA	XROM	 3,48	X-AH
9064/0  ......F.   009,001	9901	XROM	 3,49	X-AO
9066/0  ......F.   009,07B	997B	XROM	 3,50	X-F
9068/0  ......F.   00B,042	9B42	XROM	 3,51	X<>RGBF
906A/0  ......F.   008,044	9844	XROM	 3,52	X>$
906C/0  ......F.   00B,05A	9B5A	XROM	 3,53	X>RGBF
906E/0  ......F.   001,0B3	91B3	XROM	 3,54	XANDY
9070/0  ......F.   008,04D	984D	XROM	 3,55	XCL$
9072/0  ......F.   009,0A2	99A2	XROM	 3,56	XE-M
9074/0  ......F.   009,0AE	99AE	XROM	 3,57	XM-E
9076/0  ......F.   009,0D4	99D4	XROM	 3,58	XM-SYL
9078/0  ......F.   001,0BD	91BD	XROM	 3,59	XORY
907A/0  ......F.   005,0E6	95E6	XROM	 3,60	XROM         PROMPT: 2SIY+
907C/0  ......F.   001,097	9197	XROM	 3,61	Y-X
Les super-fonctions CDDCDA et CDDCD embarquent un mix- de CODE et DECODE et acces direct aux registres de status et a la ROM.

J'ai utilise les ROM suivantes:
  • HPILDEV, PANAME, MLROM, HEPAX, ALPHABOX, TOOLBOX, SANDBOX, PPC-MELBOURNE, PARIO.
  • J'ai reecrit les instructions sur les BUFFERs (inspirees du tres bugge BUFFERLAND)
Les 2 pages sont independantes.

Les scripts d'appel au ROM builder qui generent les pages -XTRABOX 1A et -XTRABOX 2A:

Code : Tout sélectionner

#!/bin/sh

./... -P BLD/ -kH -kW -X 1 -R XB-1A \
-g "-XTRABOX 1A:2IY,SUB/ctrst" \
-f DECX_INCX,E3divEpls,RCLop -f GETKEY \
-f XopNNis -f X=Yis=Zis,XgeYis0is \
-f SIZEis,PSIZE -f XswpF \
-f ALENGis,ANUM_ANUMDEL,AROT \
-f AINT,AIP,ATOXL_R,ATOXX_YTOAX,POSA,XTOAR \
-f LADEL,LADELX,RADEL \
-f Ais_HEPAXA,AST \
-f Lstr,Rstr,RHASTO,RHASHF \
-f AREV,aVIEW,atoA_Atoa,AMID,ALEFT_ARIGHT \
-f baseIN,baseVIEW,LOGIC-XY,BIT-XY,ROT-XY \
-FFs \
-l -s XTRABOX-1A.SRC ROM/XTRABOX-1A.ROM

./... -P BLD/ -kH -kW -X 3 -R XB-2A \
-g "-XTRABOX 2A:,SUB/bcat" \
-f 56-BITS \
-f HEXKB \
-f mlrom_CDDCD_1D2D3D4D_hepaxa \
-f LXB3 -f XROM -f RAMEDIT \
-f FCisSisC -f FC_FS,TF,RCLF,STOF \
-f ADEL0,Xtodol,XCLdol \
-f A-Xx,X-Ax,X-F_F-X,XM-E_XE-M_2 \
-f RGBF2,ARGBF,STRGBF \
-FFs \
-N -i RGBF_VECT.SRC \
-l -s XTRABOX-2A.SRC ROM/XTRABOX-2A.ROM
La suite au prochain episode ;-)
Modifié en dernier par cgh le 13 juin 2016 22:14, modifié 1 fois.
Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent... pourquoi pas? - George Bernard Shaw
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances ! - Oscar Wilde
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. - Sénèque
Avatar du membre
zpalm
Fonctionne à 9600 bauds
Fonctionne à 9600 bauds
Messages : 2929
Enregistré le : 03 mai 2008 15:33
Localisation : Grenoble

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par zpalm »

Je suis scotché 8O Il va me falloir un temps certain pour assimiler tout ça ...

Tu prévois une petite doc? Et le fichier ROM pour mon Novram?
cgh
Fonctionne à 2400 bauds
Fonctionne à 2400 bauds
Messages : 2143
Enregistré le : 30 août 2011 12:23
Localisation : Vous êtes ici -> .

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par cgh »

zpalm a écrit :Je suis scotché 8O Il va me falloir un temps certain pour assimiler tout ça ...

Tu prévois une petite doc? Et le fichier ROM pour mon Novram?
La doc, il va falloir :geek:... Pour l'image, je peux te la passer, mais c'est encore "en chantier"...
A la base, c'est le ROM builder et l'assembler que je teste et que je fais evoluer.
J'ai ajoute la possibilite d'introduire les vecteurs de polling (xFF4..xFFA) car j'en avais besoin pour la remanence du RGBF (vecteur xFF9). Donc, ca bouge encore...

Par contre, des beta-testeurs de ROM ou des "decoupeurs" des sources des ROMs sont recherches !
Modifié en dernier par cgh le 13 juin 2016 22:14, modifié 1 fois.
Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent... pourquoi pas? - George Bernard Shaw
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances ! - Oscar Wilde
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. - Sénèque
Avatar du membre
gege
Fonctionne à 14400 bauds
Fonctionne à 14400 bauds
Messages : 7147
Enregistré le : 31 janv. 2008 14:24
Localisation : Banlieue Paârisienne
Contact :

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par gege »

Bonjour,
C'est très impressionnant, pourrait-on imaginer une ROM à dominante mathématique ?

On pense à toutes les fonctions spéciales, mais on peut aussi imaginer des trucs plus exotiques comme PRIME? ou LAGRANGE ou W, voire des trucs multiprécision qui agiraient sur des groupes de registres.

Côté texte on peut imaginer, peut-être sur la base de l'EM, un éditeur de texte et les fonctions support permettant de parcourir ce texte en lecture/écriture.

On pourrait taper du code Basic, Forth, Prolog...
Resterait ensuite à écrire les interpréteurs... :lol:

On peut rêver !!
Ceci dit, ce que tu as fait est déjà ébouristupéfiant !!
G.E.
cgh
Fonctionne à 2400 bauds
Fonctionne à 2400 bauds
Messages : 2143
Enregistré le : 30 août 2011 12:23
Localisation : Vous êtes ici -> .

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par cgh »

gege a écrit :Bonjour,
C'est très impressionnant, pourrait-on imaginer une ROM à dominante mathématique ?

On pense à toutes les fonctions spéciales, mais on peut aussi imaginer des trucs plus exotiques comme PRIME? ou LAGRANGE ou W, voire des trucs multiprécision qui agiraient sur des groupes de registres.

Côté texte on peut imaginer, peut-être sur la base de l'EM, un éditeur de texte et les fonctions support permettant de parcourir ce texte en lecture/écriture.

On pourrait taper du code Basic, Forth, Prolog...
Resterait ensuite à écrire les interpréteurs... :lol:

On peut rêver !!
Ceci dit, ce que tu as fait est déjà ébouristupéfiant !!
G.E.
Oui. Tout est possible. Il faut juste etre capable de rendre les "bouts de ROM" ou les fonctions indepedantes de la ROM d'origine. C'est de loin le plus long et le plus complique... Le "decoupage" de ROM !

Pour les "MATH", j'ai deja commence a "extraire" les fonctions de SANDMATH et autres.
Par contre, actuellement, je ne retiens que les instructions en MCODE, pas les programmes en FOCAL, accessibles par un simple COPY, mais aussi par les differents outils des RAMBOX, HEPAX, etc... Mais des ROMs sont deja disponibles, matures et coherentes: SANDMATH, 41Z, AECROM, etc... Par contre, prendre des instructions dedans sera bien sur faisable.

Je ne te cache pas que j'ai le projet d'extraire l'editeur [bED[/b] de la ROM de la CX :ugeek: Ce serait cool pour ceux qui n'en possedent pas ;)

De meme, actuellement, je ne traite pas les parties des ROM accedant a un materiel particulier (TIME, XFUNCTION, etc...)

Ce sont les premiers balbutiements. Soyons patients !
Il y a ceux qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent pourquoi, et il y a ceux qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent... pourquoi pas? - George Bernard Shaw
J'adore parler de rien, c'est le seul domaine où j'ai de vagues connaissances ! - Oscar Wilde
Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. - Sénèque
cgh
Fonctionne à 2400 bauds
Fonctionne à 2400 bauds
Messages : 2143
Enregistré le : 30 août 2011 12:23
Localisation : Vous êtes ici -> .

Re: Les modules de la HP-41C comme vous ne les avez jamais v

Message par cgh »

gege a écrit :C'est très impressionnant, pourrait-on imaginer une ROM à dominante mathématique ?

On pense à toutes les fonctions spéciales, mais on peut aussi imaginer des trucs plus exotiques comme PRIME? ou LAGRANGE ou W, voire des trucs multiprécision qui agiraient sur des groupes de registres.
Il y a 2 ROMs mathematiques qui m'ont l'air bien remplies cote fonctions: SANDMATH-6 et AECROM (qui vient avec son manuel).

Fonctions de la SANDMATH-6 (2 pages):

Code : Tout sélectionner

MODULE 'SANDMATH' IN PAGE 8/0
FAT XROM  3 FCNS 64 ROM-ID 'SM-6A' CHECKSUM 3BA (3BA) OK [COMPUTED 3BA]
8000/0  ......F.   003 'SANDMATH'    	XROM	 3
8001/0  ......F.   040 "SANDMATHL-6A"  	FCNS	64
8002/0  ......F.   006,0B3	86B3	XROM	 3, 0	-AMC MATH
8004/0  ......F.   006,080	8680	XROM	 3, 1	%T
8006/0  ......F.   000,0A6	80A6	XROM	 3, 2	ACOSH
8008/0  ......F.   000,089	8089	XROM	 3, 3	ASINH
800A/0  ......F.   000,0B8	80B8	XROM	 3, 4	ATANH
800C/0  ......F.   007,02A	872A	XROM	 3, 5	BETA
800E/0  ......F.   002,006	8206	XROM	 3, 6	CBRT
8010/0  ......F.   006,096	8696	XROM	 3, 7	CHSYX
8012/0  ......F.   000,0F9	80F9	XROM	 3, 8	COSH
8014/0  ......F.   001,024	8124	XROM	 3, 9	D>H
8016/0  ......F.   001,0D1	81D1	XROM	 3,10	DECX
8018/0  ......F.   001,0E6	81E6	XROM	 3,11	DECY
801A/0  ......F.   009,0BB	89BB	XROM	 3,12	DFRAC
801C/0  ......F.   002,0D6	82D6	XROM	 3,13	DSETA
801E/0  ......F.   002,072	8272	XROM	 3,14	E3/E+
8020/0  ......F.   009,03B	893B	XROM	 3,15	EXP
8022/0  ......F.   009,078	8978	XROM	 3,16	F+
8024/0  ......F.   009,06B	896B	XROM	 3,17	F-
8026/0  ......F.   009,09A	899A	XROM	 3,18	F*
8028/0  ......F.   009,090	8990	XROM	 3,19	F/
802A/0  ......F.   008,055	8855	XROM	 3,20	FRC?
802C/0  ......F.   007,05A	875A	XROM	 3,21	GAMMA
802E/0  ......F.   003,015	8315	XROM	 3,22	GEULER
8030/0  ......F.   001,084	8184	XROM	 3,23	H>D
8032/0  ......F.   002,08D	828D	XROM	 3,24	HALFX
8034/0  ......F.   002,0A9	82A9	XROM	 3,25	HARMN
8036/0  ......F.   003,0CE	83CE	XROM	 3,26	HMKEYS
8038/0  ......F.   006,03C	863C	XROM	 3,27	HMS*
803A/0  ......F.   006,042	8642	XROM	 3,28	HMS/
803C/0  ......F.   001,0CB	81CB	XROM	 3,29	INCX
803E/0  ......F.   001,0EC	81EC	XROM	 3,30	INCY
8040/0  ......F.   008,04F	884F	XROM	 3,31	INT?
8042/0  ......F.   003,02E	832E	XROM	 3,32	LOGYX
8044/0  ......F.   009,02A	892A	XROM	 3,33	MANT
8046/0  ......F.   006,076	8676	XROM	 3,34	P*R
8048/0  ......F.   003,061	8361	XROM	 3,35	PRIME?
804A/0  ......F.   003,043	8343	XROM	 3,36	QREM
804C/0  ......F.   008,063	8863	XROM	 3,37	QROOT
804E/0  ......F.   008,0AE	88AE	XROM	 3,38	QROUT
8050/0  ......F.   006,057	8657	XROM	 3,39	R*P
8052/0  ......F.   00D,000	8D00	XROM	 3,40	R-S
8054/0  ......F.   00E,013	8E13	XROM	 3,41	RAND
8056/0  ......F.   004,000	8400	XROM	 3,42	RGSORT
8058/0  ......F.   00E,0A9	8EA9	XROM	 3,43	RCL+         PROMPT: 2IY
805A/0  ......F.   00E,0A3	8EA3	XROM	 3,44	RCL-         PROMPT: 2IY
805C/0  ......F.   00E,0B0	8EB0	XROM	 3,45	RCL*         PROMPT: 2IY
805E/0  ......F.   00E,0B6	8EB6	XROM	 3,46	RCL/         PROMPT: 2IY
8060/0  ......F.   003,00C	830C	XROM	 3,47	RPLX
8062/0  ......F.   00D,02A	8D2A	XROM	 3,48	S-R
8064/0  ......F.   00C,0B0	8CB0	XROM	 3,49	SIGNUM
8066/0  ......F.   000,0DC	80DC	XROM	 3,50	SINH
8068/0  ......F.   016,085	9685	XROM	 3,51	ST<>A
806A/0  ......F.   016,069	9669	XROM	 3,52	ST<>s
806C/0  ......F.   005,0B2	85B2	XROM	 3,53	STSORT
